IP防護等級系統是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 所起草,將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。I表示防塵等級,P表示防水等級。例如BX5800拉繩開關為IP67,表示能完全防止灰塵進去,同時能浸泡1米下水深半個小時以上而不會進水。
IP防護等級系統采用IEC 60529:2001國際標準,由國家質量監督總局和國家標準管理委員會聯合發布,本標準全部技術內容為強制性。IP代碼標準闡述了電氣設備外殼提供的防護等級的分級系統,適用于額定電壓不超過72.5KV的電氣設備。目的在于防止人體接近殼內危險部件;防止固體異物進入殼內設備;防止液體進入殼內造成危害。I代表防止固體塵埃等級,P代表防止液體流水入侵等級。數字越高代表防護能力越強,設備安全性能越高。
兩個標示數字所表示的防護等級如表一(I)及表二(P)所示(試驗條件參照附件):
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | - |
1 | 防止直徑不小于50mm的固體異物 | 直徑50mm球形物體試具不得完全進入殼內 |
2 | 防止直徑不小于12.5mm的固體異物 | 直徑12.5mm球形物體試具不得完全進入殼內 |
3 | 防止直徑不小于2.5mm的固體異物 | 直徑2.5mm球形物體試具不得完全進入殼內 |
4 | 防止直徑不小于1.0mm的固體異物 | 直徑1.0mm球形物體試具不得完全進入殼內 |
5 | 防塵 | 不能完全防止塵埃進入,但是進入的灰塵量不影響設備的正常運行 |
6 | 塵密 | 完全防止灰塵進入 |
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | - |
1 | 防止垂直方向滴水 | 垂直方向滴水應無有害影響 |
2 | 防止外殼在15°范圍內傾斜時垂直方向滴水 | 當外殼各垂直面在15°范圍內傾斜時,垂直滴水應無有害影響 |
3 | 防淋水 | 各垂直面在60°范圍內淋水,無有害影響 |
4 | 防濺水 | 向外殼各方向濺水無有害影響 |
5 | 防噴水 | 向外殼各方向噴水無有害影響 |
6 | 防強烈噴水 | 向外殼各方向強烈噴水無有害影響 |
7 | 防短時間浸水影響 | 浸入規定壓力的水中經規定時間后外殼進水量不至達到有害程度 |
8 | 防持續潛水影響 | 無期限浸入指定水壓下,外殼進水量不至達到有害程度 |
版權所有: 武漢菲舍控制技術有限公司 COPYRIGHT@2013-2021 備案號: 鄂ICP備11001619號-1 技術支持:深圳網站建設